Колонна
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК тип: 3F-ДСС-Кх-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Колонна».
-Внешний вид светильника 3F-ДСС-Кх-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Колонна».
1. 3F-ДСС-К6-1-060-хххх-хххх-х-х-«Колонна»
|
2. 3F-ДСС-К6-1-060-хххх-хххх-х-х-«Колонна» |
- Назначение: -освещение помещений, складов и.пр.
- Разработан для замены светильников на лампах типа: ЛБ, ЛД, Т5, Т8.
- Варианты монтажа: - подвес.
-Модельный ряд представлен в таблице:
№ |
Наименование светильника: 3F-ДСС-хх-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Дизайнерский» -хх- модель светильника: К - Колонна, У – смайлик (армстронг), С – Солнышко, З – звезда (снежинка). -х- модификация светильника, -ххх- Мощность светильника, -хххх- Световой поток светодиодных матриц, Lm, -хххх- Цветовая температура ОК,-х- тип защитного покрытия, А – анодирование серебро, О окраска по шкале RAL, х- без покрытия. -х- Тип рисунка рассеивателя: П – призма, С – сота, Л – лед, О – опал, возможна комплектация в соответствии с каталогом рассеивателей. |
Цена, руб. |
1. | 3F-ДСС-К6-1-060-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
2. | 3F-ДСС-К6-2-120-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
3. | 3F-ДСС-К6-3-180-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
4. | 3F-ДСС-К6-4-240-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
5. | 3F-ДСС-К6-5-300-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
6. | 3F-ДСС-К6-6-360-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
7. | 3F-ДСС-К8-1-080-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
8. | 3F-ДСС-К8-2-160-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
9. | 3F-ДСС-К8-3-240-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
10. | 3F-ДСС-К8-4-320-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
11. | 3F-ДСС-К8-5-400-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
12. | 3F-ДСС-К8-6-480-хххх-хххх-х-х-«Колонна» | От - |
-Технические характеристики светодиодного светильника:
3F-ДСС-Кх-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Колонна». | Параметр | Значение |
|
Напряжение питания, В | 176-264 |
Номинальная частота, Гц | 50-60 | |
Потребляемая мощность, Вт | 50 - 500 | |
Коэффициент мощности (cosφ), % не менее | 97 | |
Количество светодиодов | 84 - 1344 | |
Марка светодиодов | LG, Cree, Seоul, * | |
Тип кривой силы света | Д * | |
Световой поток, Лм, не менее | 4800 - 48000,* | |
Цветовая температура, К | 2800-6500 (теплый белый - нейтральный белый),* | |
Коэффициент цветопередачи, Ra | >80 | |
Степень защиты | IP44 | |
Тип рефлектора | Полистирол, поликарбонат | |
Габаритные размеры, мм, (диаметр, высота) | Д6=130,Д8=170,В=480 - 2780. | |
Масса, кг, не более | От 3 до 12 | |
Условия эксплуатации | УХЛ1 | |
Температурный режим, ОС | от -40 до +60 | |
Гарантия, лет. | 3 | |
Срок службы (без потери светоотдачи), час. | >50000 |
-Оптические характеристики светодиодного светильника:
*-возможно изменение в соответствии с опросным листом.
-Файлы для скачивания:
3F_DIL_C6_1.IES | 3F_DIL_C6_2.IES | 3F_DIL_C6_3.IES |
3F_DIL_C6_4.IES | 3F_DIL_C6_5.IES | 3F_DIL_C6_6.IES |
3F_DIL_C8_1.IES | 3F_DIL_C8_2.IES | 3F_DIL_C8_3.IES |
3F_DIL_C8_4.IES | 3F_DIL_C8_5.IES | 3F_DIL_C8_6.IES |
Паспорт 3F-ДСС-Кх-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Колонна». | ||
Сертификат 3F-ДСС-Кх-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Колонна». |
-Варианты применения светильника 3F-ДСС-Кх-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Колонна».
1. 3F-ДСС-К6-1-060-хххх-хххх-х-х-«Колонна» |