Фито светильник светодиодный 3F-хУССЛ-х-х-хх-хххх-хххх-х-«Урожай»
Промышленный светодиодный Фито светильник. 3F-хУССЛ-х-х-хх-хххх-хххх-х-«Урожай». |
|
Назначение: освещение в агрохозяйствах а именно: теплиц и помещений для выращивания растений, высота монтажа от 0.5 до 6 метров над растением. Варианты применения: - общее освещение растений - дневной спектр. - ускорение процесса фотосинтеза и выработки хлорофилла - синий и красный спектры. - комбинированное освещение - дневной спектр с добавкой красного и синего. Разработан для замены светильников типа: ДРЛ, РКУ, РТУ, ЗСП, ЖКУ и аналогичных. Варианты монтажа: |
-Спецификация для заказа светильника: 3F-хУССЛ-х-х-хх-хххх-хххх-х-«Урожай».
Базовое покрытие корпуса - электрохимическое анодирование серого (серебристого) цвета.
хУССЛ | количество светильников в блоке по ширине |
УССЛ-х- | 0-3 - модель светильника (кол-во стандартных светодиодных модулей (470мм) в длину светильника. |
-х- | 1-2 - модель светильника (кол-во стандартных светодиодных модулей в ширину светильника. |
-хх- | Мощность излучения, Вт (светодиоды работают строго на номинальном токе без разгона!!! ) |
-хххх- | Световой поток светодиодных матриц, µмоль/м2, |
-хххх- | Цветовая температура или длинна волны, оК или нМ, агро - смесь спектров включая дневной. |
-х- | Тип рисунка рассеивателя: П – призма, С – сота, Л – лед, О – опал и др. |
-Базовые розничные цены*:
1. | 3F-1УССЛ-1-1-12-агро-П-"Урожай" | 3145 |
2. | 3F-1УССЛ-1-2-24-агро-П-"Урожай" | 4630 |
3. | 3F-1УССЛ-2-2-48Вт-агро-П-"Урожай" | 7880 |
4. | 3F-1УССЛ-3-2-72Вт-агро-П-"Урожай" | 11580 |
5. | 3F-1УССЛ-1-1-12-400nM-П-"Урожай"* | 3145 |
6. | 3F-1УССЛ-1-1-12-450nM-П-"Урожай"* | 3145 |
7. | 3F-1УССЛ-1-1-12-470nM-П-"Урожай"* | 3145 |
8. | 3F-1УССЛ-1-1-12-615nM-П-"Урожай"* | 3145 |
9. | 3F-1УССЛ-1-1-12-660nM-П-"Урожай"* | 3145 |
10. | 3F-1УССЛ-1-1-12-730nM-П-"Урожай"* | 3145 |
11. | 3F-1УССЛ-1-1-12-2800M-П-"Урожай"* | 3145 |
*- светильники формируются в блок по техническому заданию заказчика, доступны к заказу мощности светильников (каждого диапазона до 98Вт, в корпусе 1УССЛ-2-4)
-Технические характеристики светодиодного светильника:
3F-хУССЛ-хх-хххх-хххх-х -«Урожай»: | Параметр | Значение |
Напряжение питания, В | 176-264 | |
Номинальная частота, Гц | 50-60 | |
Потребляемая мощность, Вт | 6-35 | |
Коэффициент мощности (cosφ), % не менее | 97 | |
|
Количество светодиодов | 15 - 45 |
Марка светодиодов | Cree + EDISON | |
Тип кривой силы света | Д * | |
Световой поток, Лм, не менее | 600-4500,* | |
длинны волн, нМ |
400 - ультра фиолет* 455 - Синий глубокий* 470 - Синий* 615 - Красно-оранжевый* 660 - Красный глубокий* 730 - Инфра красный* 2800К - Теплый белый* *-указана середина диапазона. |
|
Степень защиты | IP65 | |
Тип рефлектора | Полистерол, поликарбонат | |
Габаритные размеры, мм |
Штрина=67мм, Высота=73мм, Длинна указана ниже по модельно, (без учета кабельного ввода) 3F-хУССЛ-1 - Д=340мм 3F-хУССЛ-2 - Д=660мм 3F-хУССЛ-3 - Д=980мм |
|
Масса, кг, не более | От 0,3 до 6 | |
Условия эксплуатации | УХЛ1 | |
Температурный режим, ОС | от -40 до +60 | |
Гарантия, лет. | 3 | |
Срок службы (без потери светоотдачи), час. | >50000 |
*-возможно изменение в соответствии с опросным листом.
-Файлы для скачивания:
3F_UIL_01.IES | 3F_UIL_03.IES | 3F_UIL_06.IES |
3F_UIL_09.IES | 3F_UIL_12.IES | 3F_UIL_10.IES |
3F_ULI_20.IES | 3F_ULI_30.IES | 3F_ULI_40.IES |
Паспорт 3F-хУССЛ-хх-хххх-хххх-х -«Урожай» | ||
Сертификат 3F-хУССЛ-хх-хххх-хххх-х -«Урожай» |
-Варианты применения Фито (Агро) светильников.
|
||
5. |
6. |
Светильники Армстронг светодиодные производства г.Санкт-Петербург, оптом и на заказ.
Производство - Россия, завод 3F (ЗСТО). Заказать светильники.