Светильник светодиодный линейный (Промышленный светодиодный светильник) тип: 3F-ЛСС1-х-х-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Линия-1».
|
Технические характеристики | ||
Параметр: | Значение: | ||
Напряжение питания, В. | 176-264 | ||
Номинальная частота, Гц. | 50-60 | ||
Потребляемая мощность, Вт. | 12,24,36,48,60,72. | ||
Тип кривой силы света: | Ш | ||
Световой поток 1 модуля*, Лм, не менее: | 800,900, 1000, 1200 | ||
Световая эфективность Лм/Вт. | не менее 120 | ||
Цветовая температура, К. | 3000, 4000,5000. | ||
Коэффициент цветопередачи, Ra | >80 | ||
Материал рассеивателя: | Полистирол, поликарбонат | ||
Ширина, мм. | 64 | ||
Высота, мм. | 27** | ||
Длинна (по модельно - 1,2,3,4,5,6.), мм. | 490, 960, 1430, 1900, 2370, 2840 | ||
Длинна в модульном исполнении (М), мм. | 470, 940, 1410, 1880, 2350, 2820 | ||
Масса, кг, не более | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | ||
Условия эксплуатации: | УХЛ3 | ||
Степень защиты оболочки: | IP40, IP65 | ||
Температурный режим, оС: | от -40 до +60 | ||
Гарантия, лет: | 3 | ||
Срок службы (до потери 10% светоотдачи), час.: | 50000 | ||
*- см номенклатуру для заказа. | |||
**-Без установленного ИПС. |
Цена:***, исполнение IP40, исполнение IP65 только для модификации (И)+10% к базовой цене.
3F-ЛСС1-1-И-А-12-1200-4000-Пс-П-"Линия-1"- 1240руб;
3F-ЛСС1-2-И-А-24-2400-4000-Пс-П-"Линия-1"- 1610руб;
3F-ЛСС1-3-И-А-36-3600-4000-Пс-П-"Линия-1"- 1960руб;
3F-ЛСС1-4-И-А-48-4800-4000-Пс-П-"Линия-1"- 2350руб;
3F-ЛСС1-5-И-А-60-6000-4000-Пс-П-"Линия-1"- 3060руб;
3F-ЛСС1-6-И-А-72-7200-4000-Пс-П-"Линия-1"- 3720руб.
(указана розничная цена, действует при закупке от 30тыс.руб., для получения оптовых цен просьба направлять запрос на info@3F.ru или по телефонам: в г. Санкт-Петербург: +7-965-014-70-90(Билайн), в г.Хабаровск: +7-909-822-43-21(Билайн)
*** - в данном типе светильника используется выносной источник питания, в связи с этим окончательная стоимость формируется после заполнения и согласования опросного листа.
-Расшифровка номенклатурного кода для заказа светодиодного светильника
3F-ЛСС1-х-х-х-хх-хххх-хххх-х-х-«Линия-1»:
3F | - | Л | С | С | 1 | - | х | - | х | - | х | - | хх | - | хххх | - | хххх | - | х | -х | ||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||
Завод 3F (ЗСТО) | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
Линейный | _ | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
Светодиодный | _ | _ | _ | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
Светильник | _ | _ | _ | _ | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
Модель | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
Модификация светильника*1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||
Способ монтажа*2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||
Цвет корпуса *3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||
Мощьность потребления, Вт | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||
Световой поток, Lm. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | __ | _ | | | ¦ | ¦ | ¦ | |||||
Цветовая температура, К | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | __ | _ | ___ | _ | | | ¦ | ¦ | ||||
Тип рассеивателя*4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | __ | _ | ___ | _ | ___ | _ | | | ¦ | |||
Материал рассеивателя*5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | __ | _ | ___ | _ | ___ | _ | _ | | | |||
*1 - от 1 до 6 количество светодиодных модулей по длинне светильника. | ||||||||||||||||||||||
*2 -от М - модульный, И - индивидуальной установки. | ||||||||||||||||||||||
*3 - А -серебристое (серое) анодирование, 0 - без покрытия. | ||||||||||||||||||||||
*4 - Пс - полистирол, Пк - поликарбонат, А - акрил. | ||||||||||||||||||||||
*5 - П – призма, О – опал, С - сота, Л - лед. |
-Файлы для скачивания:
3F_LIL1_1.IES | 3F_LIL1_2.IES | 3F_LIL1_3.IES |
3F_LIL1_4.IES | 3F_LIL1_5.IES | 3F_LIL1_6.IES |
Паспорт 3F-CСЛ1-х-х-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Линия-1» | ||
Сертификат 3F-CСЛ1-х-х-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Линия-1» |
- Способы монтажа:
-Объекты выполненные с применением светильников типа: 3F-ЛСС1-х-х-х-хх-хххх-хххх-х-х-«Линия-1».
1. Встройка в потолок из ГВЛ (ГКЛ). Светильник 3F-ЛСС1.4.М |
2. Встройка в потолок типа: «Армстронг». Светильник 3F-ЛСС1.1.Д |
3. Встройка в потолок типа: «Армстронг». Светильник 3F-ЛСС1.1.Д |
4. Освещение бассейна. Светильник 3F-ЛСС1.4.М |
5. Освещение проема в стене. Светильник 3F-ЛСС1.1.Д
|
6. Освещение коридора. Светильник 3F-ЛСС1.5.М |
7. Подсветка выкладки товара. Светильник 3F-ЛСС1.2.И |
8. Встройка в холодильную витрину. Светильник 3F-ЛСС1.2.И |
9. Подсветка полок. Светильник 3F-ЛСС1.2.И
|