3F-ЛСС2-х-х-х-хх-хххх-хххх-х-«Линия-2».
|
|
|
Технические характеристики | |
| Параметр: | Значение: | ||
| Напряжение питания, В. | 176-264 | ||
| Номинальная частота, Гц. | 50-60 | ||
| Потребляемая мощность, Вт. | 24, 48, 72, 96, 120, 144. | ||
| Тип кривой силы света: | Ш | ||
| Световой поток 1 модуля*, Лм, не менее: | 800,900, 1000, 1200 | ||
| Световая эфективность Лм/Вт. | не менее 120 | ||
| Цветовая температура, К. | 3000, 4000,5000. | ||
| Коэффициент цветопередачи, Ra | >80 | ||
| Материал рассеивателя: | Полистирол, поликарбонат | ||
| Ширина, мм. | 98 | ||
| Высота, мм. | 62 | ||
| Длинна (по модельно - 1,2,3,4,5,6.), мм. | 490, 960, 1430, 1900, 2370, 2840 | ||
| Длинна в модульном исполнении (М), мм. | 470, 940, 1410, 1880, 2350, 2820 | ||
| Масса, кг, не более | 0.9, 1.8, 2.7, 3.6, 4.5, 5.4 | ||
| Условия эксплуатации: | УХЛ3 | ||
| Степень защиты оболочки: | IP40, IP65 | ||
| Температурный режим, оС: | от -40 до +60 | ||
| Гарантия, лет: | 3 | ||
| Срок службы (до потери 10% светоотдачи), час.: | 50000 | ||
| *- см номенклатуру для заказа. | |||
Цена: исполнение IP40, исполнение IP65 только для модификации (И)+10% к базовой цене.
3F-ЛСС2-1-И-А-12-1200-4000-Пс-П-"Линия-2"- 1630руб;
3F-ЛСС2-2-И-А-24-2400-4000-Пс-П-"Линия-2"- 2310руб;
3F-ЛСС2-3-И-А-36-3600-4000-Пс-П-"Линия-2"- 3110руб;
3F-ЛСС2-4-И-А-48-4800-4000-Пс-П-"Линия-2"- 4310руб;
3F-ЛСС2-5-И-А-60-6000-4000-Пс-П-"Линия-2"- 4960руб;
3F-ЛСС2-6-И-А-72-7200-4000-Пс-П-"Линия-2"- 5910руб.
(указана розничная цена, действует при закупке от 30тыс.руб., для получения оптовых цен просьба направлять запрос на info@3F.ru или по телефонам: в г. Санкт-Петербург: +7-965-014-70-90(Билайн), в г.Хабаровск: +7-909-822-43-21(Билайн)
-Расшифровка номенклатурного кода для заказа светодиодного светильника
3F-ЛСС2-х-х-х-хх-хххх-хххх-х-х-«Линия-2»:
| 3F | - | Л | С | С | 2 | - | х | - | х | - | х | - | хх | - | хххх | - | хххх | - | х | -х | ||
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||
| Завод 3F (ЗСТО) | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
| Линейный | _ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
| Светодиодный | _ | _ | _ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| Светильник | _ | _ | _ | _ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| Модель | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| Модификация светильника*1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||
| Способ монтажа*2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||
| Цвет корпуса *3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||
| Мощьность потребления, Вт | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||
| Световой поток, Lm. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | __ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||
| Цветовая температура, К | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | __ | _ | ___ | _ | ⌋ | ¦ | ¦ | ||||
| Тип рассеивателя*4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | __ | _ | ___ | _ | ___ | _ | ⌋ | ¦ | |||
| Материал рассеивателя*5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | __ | _ | ___ | _ | ___ | _ | _ | ⌋ | |||
| *1 - от 1 до 6 количество светодиодных модулей по длинне светильника. | ||||||||||||||||||||||
| *2 -от М - модульный, И - индивидуальной установки. | ||||||||||||||||||||||
| *3 - А -серебристое (серое) анодирование, 0 - без покрытия. | ||||||||||||||||||||||
| *4 - Пс - полистирол, Пк - поликарбонат, А - акрил. | ||||||||||||||||||||||
| *5 - П – призма, О – опал, С - сота, Л - лед. | ||||||||||||||||||||||
-Файлы для скачивания:
| 3F_LIL2_1.IES | 3F_LIL2_2.IES | 3F_LIL2_3.IES |
| 3F_LIL2_4.IES | 3F_LIL2_5.IES | 3F_LIL2_6.IES |
| Паспорт 3F-CСЛ2-х-х-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Линия-2» | ||
| Сертификат 3F-CСЛ2-х-х-х-ххх-хххх-хххх-х-х-«Линия-2» | ||
- Способы монтажа:
-Объекты выполненные с применением светильника 3F-ЛСС2-х-х-х-ххх-хххх-хххх-х-«Линия-2».
|
1. Освещение склада. Светильник 3F-ЛСС2.4.И |
2. Освещение склада. Светильник 3F-ЛСС2.2.И |
3. Освещение склада. Светильник 3F-ЛСС2.5.М |
|
4. Освещение торгового зала. Светильник 3F-ЛСС2.4.М |
5. Освещение торгового зала. Светильник 3F-ЛСС2.2.М |
6. Освещение склада. Светильник 3F-ЛСС2.3.М |
Светодиодные светильники в Санкт-Петербурге и Хабаровске оптом и в розницу.
От российского производителя - завод 3F (ЗСТО).
Телефон в г. Санкт-Петербург: +7-965-014-70-90(Билайн) или
8 (800) 700-35-62 (бесплатно с любого телефона), e-mail: info@3f.ru .
Телефон в г. Хабаровск: (4212) 65-43-21, +7-909-822-43-21(Билайн) или
8 (800) 700-35-62 (бесплатно с любого телефона), e-mail: igorkhv@3f.ru .
