3F-ЯСС16-120
Цена: 3F-ЯСС-16К-120-4000-Б-IP20/IP65(сверху)-УХЛ3, «Ово-Led» - 5600руб. (эквивалентен овоскопу с лампой накаливания мощностью 350вт/10яиц)
-Технические характеристики светодиодного овоскопа: 3F-ЯСС1К-20-4000-Б-IP40-УХЛ3, «Ово-Led» :
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Номинальная частота, Гц | 50-60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Коэффициент мощности (cosφ), % не менее | 97 |
| Количество светодиодов | 392 |
| Марка светодиодов | LG, Cree, Seоul, * |
| Тип кривой силы света | Ш * |
| Световой поток, Лм, не менее | 13000,* |
| Цветовая температура, К | 4000 (нейтральный белый),* |
| Коэффициент цветопередачи, Ra | >75 |
| Степень защиты | IP40 (IP65 сверху) |
| Тип рефлектора | Полистирол |
| Габаритные размеры, мм для 3F-ЯСС-16(30)К-120(240)-4000-Б-IP40-УХЛ3, «Ово-Led» |
Ш=180, В=90, Д=600 |
| Масса, кг, не более | 3,2 |
| Условия эксплуатации | УХЛ3 |
| Температурный режим, ОС | от 0 до +40 |
| Гарантия, лет. | 3 |
| Срок службы (без потери светоотдачи), час. | >50000 |
Главные новости этой неделиПосмотреть другие новости...
17.04.25
Отправка первой партии
17.02.25
Завершение работ в двух аэропортах
